Maattabel
Tip! Ouders vinden het vaak extra leuk om tijdens de zwangerschap of bij de geboorte kleding cadeau te krijgen die de baby direct aan kan!
Indien je een cadeau wilt geven aan een kindje dat wat ouder is dan 1,5 à 2 jaar, adviseren wij je met de ouder(s) te overleggen welke maat van welk merk je het beste kunt kopen. Houd er rekening mee dat de kleding en schoenen per merk en artikel van maatvoering kan verschillen.
Hieronder vind je een tabel die je kan helpen bij het maken van de juiste keuze. Naast de leeftijd van het kindje, is ook de bouw van het kindje belangrijk. Op een geboortekaartje staat meestal de lengte en het geboortegewicht van het kindje vermeld. Houd de lengte aan voor de maat en kies dan 1 maatje groter als het geboortegewicht van het kindje boven de 3500 gram bedraagt.
Baby's en peuters maat 56 t/m 86
| Bestelmaat lichaamslengte in cm | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Buitenbeenlengte | 28-30 | 31-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-50 |
| Bovenwijdte | 36-40 | 40-44 | 44-46 | 46-48 | 48-49 | 49-51 |
| Taillewijdte | 34-38 | 38-41 | 41-43 | 43-45 | 45-46 | 46-47 |
| Heupwijdte | 32-36 | 36-40 | 40-42 | 42-44 | 44-47 | 47-49 |
| Leeftijd | 1-2 maanden | 2-4 maanden | 4-6 maanden | 6-9 maanden | 9-12 maanden | 12-18 maanden |
Meisjes maat 92 t/m 152
| Bestelmaat lichaamslengte in cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Bovenwijdte | 51 -52 | 52 -54 | 54 -55 | 55 -57 | 57 -58 | 58 -60 | 60 -62 | 62 -64 | 64 -67 | 67 -73 | 73 -77 |
| Taillewijdte | 47-48 | 48-49 | 49-51 | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56 | 56-58 | 58-59 | 59-61 | 61-64 |
| Heupwijdte | 49-51 | 51-54 | 54-56 | 56-58 | 58-61 | 61-63 | 63-65 | 65-68 | 68-72 | 72-75 | 75-79 |
| Buitenbeenlengte | 51-54 | 55-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-76 | 77-81 | 82-85 | 86-90 | 91-94 | 95-98 |
| Leeftijd | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar |
Jongens maat 92 t/m 152
| Bestelmaat lichaamslengte in cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Bovenwijdte | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-70 | 70-73 |
| Taillewijdte | 47-48 | 48-49 | 49-51 | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-65 |
| Heupwijdte | 49-51 | 51-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-65 | 65-67 | 67-71 | 71-73 | 73-76 |
| Buitenbeenlengte | 51-54 | 52-58 | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 |
| Leeftijd | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar |
De hierboven vermelde tabel geeft standaard richtlijnen voor afmetingen aan.
Het kan zijn dat een bepaald merk of artikel afwijkend qua maat valt, wij zullen dit in de omschrijving zo goed mogelijk proberen aan te geven.

